Rāda: Ungārija - Pastmarkas (1950 - 1959) - 69 marka.
24. februāris SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
4. aprīlis SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
5. aprīlis SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | ALJ | 10f | dzeltenīgi brūns/brūni karmīnsarkans | (382790) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1179 | ALK | 30f | brūni karmīnsarkans/olīvu brūna | (382790) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1180 | ALL | 40f | zaļš/gaiši brūns | (382790) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1181 | ALM | 60f | sarkanīgi oranžs/olīvu brūna | (382790) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1178‑1181 | 2,32 | - | 2,03 | - | USD |
5. aprīlis SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | ALJ1 | 20f | zaļa olīva/sarkanīgi brūns | (382790) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1183 | ALK1 | 70f | sarkanīgi brūns/olīvu brūna | (382790) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1184 | ALL1 | 1Ft | zilgani zaļš/gaiši brūns | (382790) | 3,47 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 1185 | ALM1 | 1.60Ft | gaiši brūns/brūni karmīnsarkans | (382790) | 6,94 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 1182‑1185 | 11,57 | - | 5,21 | - | USD |
1. maijs SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
20. maijs SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
3. jūnijs SV: 12 Perforēšana: 12½ x 12
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | ALY | 30f | tumši brūns | (309994) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1192 | ALZ | 40f | zaļš | (309994) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1193 | AMA | 50f | brūngani sarkans | (309994) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1194 | AMB | 60f | tumši lillā roze | (309994) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1195 | AMC | 1.70Ft | ultramarīns | (309994) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1191‑1195 | 3,77 | - | 2,90 | - | USD |
14. jūnijs SV: Neviens Perforēšana: 12½ x 12
SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | AIG1 | 8f | tumši pelēks | (333946) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1200 | AIH1 | 10f | violeti zaļš | (333946) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1201 | AII1 | 12f | sarkanīgi oranžs | (333946) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1202 | AIJ1 | 20f | zilgani zaļš | (333946) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1203 | AIK1 | 30f | lillā | (333946) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1204 | AIL1 | 40f | brūngana olīva | (333946) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1205 | AIM1 | 60f | rožu sarkans | (333946) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1206 | AIN1 | 1Ft | tumši violets/dzeltens | (333946) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1207 | AIO1 | 1.70Ft | daudzkrāsains | (333946) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1208 | AIP1 | 2Ft | brūngani sarkans/dzeltens | (333946) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1209 | AIQ1 | 3Ft | tumši zils/dzeltens | (333946) | 2,89 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1210 | AIR1 | 4Ft | brūngana olīva/roze | (333946) | 2,89 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1211 | AIS1 | 5Ft | violets/dzeltens | (333946) | 5,78 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1212 | AIT1 | 10Ft | brūns/dzeltens | (333946) | 6,94 | - | 2,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1199‑1212 | 28,34 | - | 7,53 | - | USD |
17. jūlijs SV: 12 Dizains: Zoltán Nagy Perforēšana: 15
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | AMT | 20f | zaļš | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1214 | AMU | 30f | oranžs | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1215 | AMV | 40f | brūns | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1216 | AMW | 60f | sarkans | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1217 | AMX | 1Ft | zils | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1218 | AMY | 3Ft | sarkanīgi lillā | 2,89 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1213‑1218 | 8,11 | - | 1,74 | - | USD |
20. augusts SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | AMZ | 20f | melngani brūns | (283365) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1220 | ANA | 30f | tumši zils | (283365) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1221 | ANB | 40f | sarkans | (283365) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1222 | ANC | 60f | brūns | (283365) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1223 | AND | 70f | sarkanīgi brūns | Airmail | (283365) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1224 | ANE | 1Ft | zaļš | Airmail | (283365) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1225 | ANF | 2Ft | tumši sarkanīgi lillā | Airmail | (283365) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1219‑1225 | 5,80 | - | 3,19 | - | USD |
12. septembris SV: Neviens Perforēšana: 12½ x 12
29. septembris SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
29. septembris SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
4. novembris SV: Neviens
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | ANP | 30f | daudzkrāsains | Centaurea cyanus | (470000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1232 | ANQ | 40f | melna olīva/gaiši zaļš | Convallaria majalis | (470000) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1233 | ANR | 60f | daudzkrāsains | Tulipa gesneriana | (470000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 1234 | ANS | 1Ft | daudzkrāsains | Papaver rhoeas | (470000) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1235 | ANT | 1.70Ft | daudzkrāsains | Primula elatior | (470000) | 4,63 | - | 2,89 | - | USD |
|
||||||
| 1231‑1235 | 9,85 | - | 5,50 | - | USD |
7. novembris SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
16. decembris SV: 12 Perforēšana: 12 x 12½
